Primary Email Format
Primary uses these email formats.
Primary's Email Format | |
---|---|
(firstname)(l) | johnd@primaryapp.co |
(firstname) | john@primaryapp.co |
(firstname).(lastname) | john.doe@primaryapp.co |
(f)(lastname) | jdoe@primaryapp.co |
(firstname)(lastname) | johndoe@primaryapp.co |
(firstname)_(lastname) | john_doe@primaryapp.co |
(lastname)(firstname) | doejohn@primaryapp.co |
(lastname)_(firstname) | doe_john@primaryapp.co |
(firstname).(l) | john.dprimaryapp.co |
(lastname) | doe@primaryapp.co |
(lastname).(firstname) | doe.john@primaryapp.co |
(f).(lastname) | j.doe@primaryapp.co |
(f)(l) | jd@primaryapp.co |
(l)(f) | dj@primaryapp.co |
Primary CEO, CFO, CTO, CMO Email and Phone Number
Primary employs 11 employees.
*****@billson.com, *****@billson.com
******@rofex.com.ar, ******@rofex.com.ar
****@rbdesignd.com, ****@rbdesignd.com, ****@rbdesignd.com
Primary Information
Email formats, Phone Number, CEO CTO CFO COO CMO email of Primary
- Oakland, California, United States
- -
- 2018
- Staffing And Recruiting
- Oakland, California, United States
- primaryapp.co
- linkedin.com/company/primary-app